2016年(平成28年)3月卒業生 主な内定先一覧
製造業
EIZO(株) | 事務職 | 2 |
---|---|---|
澁谷工業(株) | 事務職 | 1 |
中村留精密工業(株) | 事務職 | 3 |
津田駒工業(株) | 事務職 | 2 |
小松精練(株) | 事務職 | 2 |
ホクショー(株) | 事務職 | 3 |
(株)ファブリカトヤマ | 事務職 | 2 |
コマツNTC(株) | 事務職 | 1 |
かがつう(株) | 事務職 | 1 |
吉野石膏(株) | 事務職 | 1 |
絹川工業(株) | 事務職 | 1 |
東亜電機工業(株) | 事務職 | 1 |
(株)久世ベローズ工業所 | 事務職 | 1 |
ノシロ合繊(株) | 製造職 | 1 |
(株)資生堂 | 販売職 | 1 |
大村印刷(株) | 事務職 | 3 |
中本鉄工 | 事務職 | 1 |
森精工(株) | 事務職 | 1 |
金融業・保険業
金沢信用金庫 | 事務職 | 7 |
---|---|---|
のと共栄信用金庫 | 事務職 | 2 |
(株)北陸銀行 | 事務職 | 1 |
富国生命保険相互会社 | 事務職 | 1 |
日本郵便(株) | 事務職 , サービス職 | 2 , 2 |
卸・小売業
カナカン(株) | 事務職 | 3 |
---|---|---|
中北薬品(株) | 事務職 | 1 |
北村電機産業(株) | 事務職 | 1 |
森康(株) | 事務職 | 1 |
コマツ石川(株) | 事務職 | 1 |
丸和電業(株) | 事務職 | 1 |
石川日野自動車(株) | 事務職 | 3 |
(株)ホンダ四輪販売北陸 | 事務職 | 2 |
ネッツトヨタ石川(株) | 事務職 | 2 |
(株)日産サティオ新潟西 | 事務職 | 1 |
(株)丸山自動車 | 事務職 | 1 |
(株)山徳 | 事務職 | 2 |
(株)電陽社 | 事務職 | 1 |
(株)能崎物産 | 事務職 | 1 |
安田(株) | 事務職 | 1 |
(株)スズキ自販北陸 | 営業職 | 2 |
(株)ヨシケイ富山 | 営業職 | 1 |
イオンリテール(株) | 販売職 | 8 |
(株)ブランドオフ | 販売職 | 1 |
アルビス(株) | 販売職 | 1 |
(株)ヴァンドームヤマダ | 販売職 | 1 |
(株)森八 | 販売職 | 1 |
箔座(株) | 販売職 | 1 |
建設業
積水ハウス(株) | 事務職 | 1 |
---|---|---|
(株)フジタ | 事務職 | 1 |
(株)水上商会 | 事務職 | 1 |
(株)アーキジョン | 事務職 | 1 |
(株)辻さく | 事務職 | 1 |
(株)久盛建設工業 | 事務職 | 1 |
運輸・通信業
ANAエアポートサービス(株) | サービス職 | 1 |
---|---|---|
EIZOエンジニアリング(株) | 開発補助 | 2 |
(株)建設ドットウェブ | 事務職 | 2 |
電気・ガス
三谷産業イー・シー(株) | 事務職 | 1 |
---|---|---|
大城エネルギー(株) | 事務職 | 1 |
イワタニ北陸(株) | 事務職 | 1 |
サービス業
(株)JTB東海 | サービス職 | 1 |
---|---|---|
金沢ターミナル開発(株) | サービス職 | 2 |
(株)苗加不動産 | 事務職 | 1 |
(株)日本レストランエンタプライズ | サービス職 | 1 |
(株)クラスコ | 事務職 | 5 |
金沢市農業協同組合 | 事務職 | 1 |
石川かほく農業協同組合 | 事務職 | 3 |
能登わかば農業協同組合 | 事務職 | 1 |
あおぞら農業協同組合 | 事務職 | 1 |
なんと農業協同組合 | 事務職 | 1 |
(株)アジアル | サービス職 | 2 |
介護福祉企業協同組合 | 事務職 | 1 |
ケイワイズ本部(株) | 事務職 | 1 |
サンコー企画(株) | 事務職 | 2 |
寺西公認会計事務所 | 事務職 | 1 |
医療
社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 | 事務職 | 1 |
---|---|---|
チューリップ調剤(株) | 事務職 | 1 |
粟津神経サナトリウム | 事務職 | 2 |
医療法人社団光仁会 木島病院 | 事務職 | 1 |
白根歯科クリニック | 事務職 | 2 |
ふじい歯科クリニック | 事務職 | 1 |
ぬりや歯科医院 | 事務職 | 1 |
その他
田上保育園 | 事務職 | 1 |
---|
※順不同
2016年(平成28年)3月卒業生 CDP Sei-Tan 試験合格状況
※人数は延べ人数
国家公務員 | 最終合格者数 |
---|---|
国家一般職(高卒) | 1 |
地方公務員 | 最終合格者数 |
税務職員 | 1 |
石川県庁(行政) | 1 |
石川県庁(小中学校事務A) | 1 |
小松市役所 | 1 |
能美市役所 | 1 |
津幡町役場 | 2 |
内灘町役場 | 1 |
志賀町役場 | 1 |
計 | 10 |