2017年(平成29年)3月卒業生 主な内定先一覧
製造業
澁谷工業(株) | 事務職 | 3 |
---|---|---|
(株)PFU | 事務職 | 2 |
EIZO(株) | 事務職 | 1 |
小松精練(株) | 事務職 | 1 |
大同工業(株) | 事務職 | 1 |
オリエンタルチエン工業(株) | 事務職 | 1 |
福井鋲螺(株) | 事務職 | 1 |
ホクショー(株) | 事務職 | 1 |
帝人加工糸(株) | 事務職 | 1 |
山崎製パン(株) | 事務職 | 1 |
丸井織物(株) | 製造職 | 1 |
(株)ワクラ村田製作所 | 事務職 | 2 |
(株)穴水村田製作所 | 事務職 | 1 |
(株)ゴールドウインロジテム | 製造職 | 3 |
助野(株) | 事務職 | 1 |
ゼオンノース(株) | 事務職 | 1 |
金融業・保険業
金沢信用金庫 | 事務職 | 5 |
---|---|---|
砺波信用金庫 | 事務職 | 1 |
富国生命保険相互会社 | 事務職 | 1 |
全国共済農業協同組合連合会石川 | CS業務職 | 1 |
税理士法人木村経営ブレーン | 事務職 | 1 |
税理士法人ノチデ会計 | 事務職 | 1 |
谷口勇一税理士事務所 | 事務職 | 1 |
日本郵便(株) | サービス職 | 1 |
卸・小売業
サンワテクノス(株) | 事務職 | 1 |
---|---|---|
中北薬品(株) | 事務職 | 1 |
(株)山田商会 | 事務職 | 1 |
森康(株) | 営業職 | 1 |
イオンリテール(株) | 販売職 | 1 |
P&Gプレステージ合同会社 | 販売職 | 3 |
(株)オンワード樫山 | 販売職 | 2 |
石川トヨペット(株) | 事務職 | 1 |
(株)スズキ自販富山 | 営業職 | 1 |
富山トヨペット(株) | 事務職 | 1 |
建設業
積水ハウス(株) | 事務職 | 1 |
---|---|---|
田辺工業(株) | 事務職 | 1 |
(株)辻さく | 事務職 | 2 |
北川瀝青工業(株) | 事務職 | 1 |
運輸・通信業
(株)中央倉庫 | 事務職 | 1 |
---|---|---|
EIZOエンジニアリング(株) | 開発補助職 | 3 |
(株)建設ドットウェブ | 事務職 | 1 |
(株)タスク | SE職 | 1 |
電気・ガス
小松ガス(株) | 事務職 | 1 |
---|
サービス業
(株)JTB東海 | カウンター職 | 1 |
---|---|---|
(株)星野リゾート・マネジメント | サービス職 | 1 |
(株)日本レストランエンタプライズ | サービス職 | 2 |
金沢ターミナル開発(株) | サービス職 | 1 |
(株)トヨタレンタリース石川 | サービス職 | 1 |
(株)トヨタレンタリース富山 | サービス職 | 1 |
(株)クラスコ | 事務職・営業職 | 1・2 |
金沢市農業協同組合 | 事務職 | 2 |
白山農業協同組合 | 事務職 | 1 |
日本自動車博物館 | サービス職 | 2 |
その他
石川県水産団体 | 事務職 | 1 |
---|
医療
社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 | 事務職 | 2 |
---|
※順不同
2017年(平成29年3月卒業者) CDP Sei-Tan 試験合格状況
※人数は延べ人数(2016年12月31日現在)
国家公務員 | 最終合格者数 |
---|---|
国家一般職(高卒) | 2名 |
地方公務員 | 最終合格者数 |
税務職員 | 2名 |
裁判所職員一般職(高卒) | 2名 |
石川県庁(行政) | 5名 |
小松市役所 | 1名 |
輪島市役所 | 1名 |
津幡町役場 | 1名 |
石川県警察官 | 1名 |
計 | 15名 |