2018年(平成30年)3月卒業生 主な内定先一覧
製造業
(株)アイ・オー・データ機器 | 事務職 | 3 |
---|---|---|
EIZO(株) | 事務職 | 1 |
江沼チヱン製作所(株) | 事務職 | 1 |
カジナイロン(株) | 事務職 | 1 |
鹿島興亜電工(株) | 事務職 | 1 |
クリナップ(株) | サービス職 | 1 |
小松精練(株) | 事務職 | 3 |
コマニー(株) | 事務職 | 1 |
(株)コマツインターリンク | 事務職 | 1 |
サンワマシナリー(株) | 事務職 | 1 |
澁谷工業(株) | 事務職 | 2 |
シブヤパッケージングシステム(株) | 事務職 | 2 |
大建工業(株) | 事務職 | 1 |
東亜電機工業(株) | 事務職 | 1 |
ホクショー(株) | 事務職 | 2 |
(株)ワクラ村田製作所 | 事務職 | 2 |
金融業・JA
金沢信用金庫 | 事務職 | 2 |
---|---|---|
(株)クレディセゾン | カウンター職 | 1 |
興能信用金庫 | 事務職 | 1 |
のと共栄信用金庫 | 事務職 | 1 |
(株)北陸銀行 | 事務職 | 4 |
全国共済農業協同組合連合会石川県本部(JA共済連石川) | 事務職 | 1 |
能美農業協同組合 | 事務職 | 1 |
はくい農業協同組合 | 事務職 | 1 |
金沢市農業協同組合 | 事務職 | 3 |
高岡市農業協同組合 | 事務職 | 1 |
いずみ野農業協同組合 | 事務職 | 1 |
税理士法人木村経営ブレーン | 事務職 | 1 |
畠&スターシップ税理士法人 | 事務職 | 1 |
建設業・不動産・リース業
金沢ターミナル開発(株) | サービス職 | 1 |
---|---|---|
(株)クラスコ | 事務職 | 2 |
(株)中央設計技術研究所 | 事務職 | 2 |
(株)辻さく | 事務職 | 1 |
(株)トヨタレンタリース石川 | 事務職 | 1 |
(株)トヨタレンタリース富山 | 事務職 | 1 |
(株)ネクスコ東日本エンジニアリング | 事務職 | 1 |
北國総合リース(株) | 事務職 | 1 |
運輸業・郵便業
西日本旅客鉄道(株) | サービス職 | 1 |
---|---|---|
日本通運(株) | 事務職 | 2 |
日本郵便(株) | 事務職 | 1 |
情報通信
EIZOエンジニアリング(株) | 開発補助職 | 1 |
---|---|---|
(株)相互移動通信 | カウンター職 | 1 |
中部特機産業(株) | カウンター職 | 2 |
卸売・小売業
アルビス(株) | 販売職 | 2 |
---|---|---|
イオンリテール(株) | 販売職 | 2 |
北村電機産業(株) | 事務職 | 2 |
資生堂ジャパン(株) | 販売職 | 1 |
(株)大和 | 販売職 | 1 |
ダイアナ(株) | 販売職 | 1 |
(株)辻鉄 | 事務職 | 1 |
(株)東陽 | 事務職 | 1 |
日産部品北陸販売(株) | 事務職 | 1 |
ネッツトヨタ石川(株) | 事務職 | 2 |
疋田産業(株) | 事務職 | 3 |
北陸スバル自動車(株) | 営業職 | 1 |
マイクロエレベーター(株) | 事務職 | 1 |
マックスバリュ(株) | 販売職 | 1 |
(株)マリークヮントコスメチックス | 販売職 | 1 |
(株)ワールドストアパートナーズ | 販売職 | 1 |
サービス業
アイ・ケイ・ケイ(株) | サービス職 | 1 |
---|---|---|
オークス(株) | サービス職 | 1 |
(株)JTB | カウンター職 | 1 |
ダイワロイヤル(株) | サービス職 | 1 |
(株)日本レストランエンタプライズ | サービス職 | 3 |
(株)阪急阪神ホテルズ | サービス職 | 1 |
医療
一般財団法人石川県予防医学協会 | 事務職 | 1 |
---|---|---|
医療法人社団光仁会 木島病院 | 事務職 | 1 |
恵寿総合病院 | 事務職 | 1 |
2017年度(平成30年3月卒業予定者) CDP Sei-Tan 試験合格状況
※人数は延べ人数(2017年12月18日現在)
国家公務員 | 最終合格者数 |
---|---|
国家一般職(高卒 外務省) | 1名 |
国家一般職(高卒) | 1名 |
地方公務員 | 最終合格者数 |
税務職員 | 3名 |
裁判所職員一般職(高卒) | 1名 |
石川県庁 | 2名 |
岐阜県庁 | 1名 |
かほく市役所 | 1名 |
南砺市役所 | 1名 |
富山県学校事務 | 1名 |
内灘町役場 | 1名 |
石川県国民健康保険団体連合会 | 1名 |
計 | 14名 |