2019年(平成31年)3月卒業生 主な内定先一覧
製造業
(株)アイ・オー・データ機器 | 事務職 | 2 |
---|---|---|
(株)アルビオン | サービス職 | 1 |
EIZO(株) | 事務職/製造職 | 2 |
クリナップ(株) | サービス職 | 4 |
小松マテーレ(株) | 事務職 | 2 |
澁谷工業(株) | 事務職 | 2 |
シブヤパッケージングシステム(株) | 事務職 | 3 |
(株)シャンソン化粧品 | サービス職 | 1 |
ジェイ・バス(株) | 事務職 | 1 |
創和テキスタイル(株) | 事務職 | 1 |
(株)高井製作所 | 事務職 | 1 |
(株)タカギセイコー | 事務職 | 1 |
大同工業(株) | 事務職 | 1 |
東レ(株) | 経理職 | 1 |
中村留精密工業(株) | 事務職 | 1 |
(株)ハクイ村田製作所 | 事務職 | 1 |
(株)パナソニック システムネットワークス開発研究所 | 経理職 | 1 |
(株)PFU | 事務職 | 2 |
ホクショー(株) | 事務職 | 2 |
山越(株) | 事務職 | 1 |
(株)リッチェル | 事務職 | 1 |
(株)ワクラ村田製作所 | 事務職 | 1 |
金融業・JA
金沢信用金庫 | 事務職 | 3 |
---|---|---|
(株)クレディセゾン | カウンター職 | 3 |
(株)富山第一銀行 | 事務職 | 1 |
のと共栄信用金庫 | 事務職 | 2 |
(株)北越銀行 | 事務職 | 1 |
石川かほく農業協同組合 | 事務職 | 1 |
金沢市農業協同組合 | 事務職 | 3 |
金沢中央農業協同組合 | 事務職 | 1 |
はくい農業協同組合 | 事務職 | 1 |
いずみ野農業協同組合 | 事務職 | 1 |
建設業・不動産・リース業
(株)アイワホーム | 事務職 | 1 |
---|---|---|
金沢ターミナル開発(株) | サービス職 | 1 |
(株)クラスコ | 事務職 | 1 |
(株)中央設計技術研究所 | 事務職 | 2 |
(株)辻さく | 事務職 | 2 |
(株)日本海コンサルタント | 事務職 | 1 |
運輸業・郵便業
東日本旅客鉄道(株) | サービス職 | 1 |
---|---|---|
日本通運(株) | 事務職 | 6 |
日本郵便(株) | 地域基幹職/一般職 | 7 |
情報通信
EIZOエンジニアリング(株) | 開発補助職 | 2 |
---|---|---|
(株)建設ドット・ウェブ | 事務職 | 2 |
卸売・小売業
(株)アイワ・フィット | 事務職 | 1 |
---|---|---|
アルビス(株) | 販売職 | 1 |
石川日野自動車(株) | 事務職 | 1 |
(株)クスリのアオキ | 販売職 | 1 |
コーセー化粧品販売(株) | サービス職 | 1 |
(株)スズキ自販北陸 | 営業職 | 2 |
(株)大和 | 販売職 | 1 |
富山トヨタ自動車(株) | 事務職 | 1 |
(株)山善 | 事務職 | 1 |
(株)ヤマダヤ | 販売職 | 1 |
吉野石膏(株) | 事務職 | 1 |
サービス業
税理士法人木村経営ブレーン | 事務職 | 2 |
---|---|---|
税理士法人北陸会計 | 事務職 | 1 |
(株)日本レストランエンタプライズ | サービス職 | 1 |
(株)ホライズン・ホテルズ | サービス職 | 1 |
医療・福祉業
一般社団法人 石川県予防医学協会 | 事務職 | 1 |
---|---|---|
グランファルマ(株) | 事務職 | 1 |
社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 | 事務職 | 2 |
医療法人社団光仁会 木島病院 | 事務職 | 1 |
2019年度(平成31年3月卒業生) CDP Sei-Tan 試験合格状況
※人数は延べ人数(2019年3月月31日現在)
国家公務員 | 最終合格者数 |
---|---|
海上保安庁 | 1名 |
国家一般職(金沢地方法務局) | 1名 |
税務職員(金沢国税局) | 1名 |
税務職員(東京国税局) | 1名 |
名古屋家庭裁判所 | 1名 |
地方公務員 | 最終合格者数 |
石川県庁(行政) | 2名 |
富山県庁(行政) | 1名 |
石川県庁(小中学校事務職員A) | 1名 |
富山県庁(学校事務) | 1名 |
公立学校共済組合石川支部 | 1名 |
内灘町役場 | 1名 |
計 | 14名 |