
平成21年度入学試験状況
平成21年度入学試験状況報告
■経済学部一部 経済学科・現代マネジメント学科
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推 薦 入 試 | 指定校推薦 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| スポーツ推薦 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 一般推薦 | 40 | 48 | 48 | 45 | 44 | |
| 専門高校・総合学科推薦 | 20 | 67 | 67 | 64 | 53 | |
| CDP税理士特待生推薦 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 一 般 入 試 | A日程 | 70 | 139 | 136 | 92 | 64 |
| B日程 | 102 | 88 | 44 | 33 | ||
| 専門高校・総合学科 | 20 | 43 | 43 | 19 | 15 | |
| セ ン タ | 利 用 入 試 | A日程 | 100 | 265 | 265 | 156 | 71 |
| B日程 | 41 | 41 | 18 | 9 | ||
| C日程 | 40 | 40 | 21 | 7 | ||
| D日程 | 30 | 30 | 22 | 9 | ||
| CDP特待 A日程 | 若干名 | 127 | 127 | 21 | 7 | |
| CDP特待 B日程 | 18 | 18 | 4 | 1 | ||
| CDP特待 C日程 | 13 | 13 | 3 | 2 | ||
| CDP特待 D日程 | 14 | 14 | 8 | 6 | ||
| AO入試 | 若干名 | 11 | 11 | 2 | 2 | |
| 社会人入試A・B日程 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人留学生 | 若干名 | 32 | 27 | 18 | 13 | |
| 総計 | 300 | 1,062 | 1,040 | 609 | 408 | |
■経済学部二部 経済学科
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AO入試1期 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一般入試 | 10 | 15 | 14 | 14 | 12 |
| 社会人入試 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 総計 | 30 | 26 | 25 | 25 | 23 |
■人間科学部 こども学科
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推 薦 入 試 | 指定校推薦A・B日程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般推薦A日程 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
| 一般推薦B日程 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
一 般 入 試 | A日程 | 10 | 25 | 25 | 23 | 12 |
| B日程 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||
| 専門高校・ 総合学科 | 若干名 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| セ ン タ | 利 用 入 試 | A日程 | 20 | 40 | 40 | 35 | 9 |
| B日程 | 9 | 9 | 7 | 2 | ||
| C日程 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||
| D日程 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
| CDP特待 A日 程 | 若干名 | 18 | 18 | 7 | 2 | |
| CDP特待 B日 程 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||
| CDP特待 C日程 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| CDP特待 D日程 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 総計 | 40 | 136 | 134 | 106 | 43 | |
■人間科学部 スポーツ学科
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推 薦 入 試 | 指定校推薦A日程 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 指定校推薦B日程 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般推薦方式1 | 20 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
| 一般推薦方式2 | 13 | 13 | 10 | 9 | ||
|
一 般 入 試 | A日程 | 15 | 26 | 25 | 23 | 11 |
| B日程 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| 専門高校・ 総合学科 | 若干名 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| セ ン タ | 利 用 入 試 | A日程 | 15 | 19 | 19 | 17 | 11 |
| B日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| C日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| D日程 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 総計 | 60 | 114 | 112 | 101 | 77 | |

