
平成22年度入学試験状況
■経済学部一部 経済学科・経営学科
| 試験区分 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推 薦 入 試 | 指定校推薦 | 経済 経営 | 25 25 | 34 22 | 34 21 | 34 21 | | |
| スポーツ指定校推薦 | 経済 経営 | 5 5 | 10 1 | 9 1 | 9 1 | |||
| 公募制推薦(一般) | 経済 経営 | 15 10 | 45 13 | 44 13 | 36 11 | |||
| 公募制推薦
(専門高校・総合学科) | 経済 経営 | 10 15 | 31 23 | 30 23 | 21 21 | |||
| CDP 税理士 特待生推薦 | 経済 経営 | - 若干 | - 4 | - 4 | - 2 | |||
(平成22年3月10日現在)
| 試験区分 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 入 試 | A日程 | 経済 経営 | 40 30 | 218 64 | 216 63 | 104 83 | ||
| 経営の合格者には、経済の39名を含む | ||||||||
| B日程 | 経済 経営 | 5 5 | 21 17 | |||||
| 専門高校・
総合学科 一般入試 | A日程 | 経済 経営 | 10 20 | 25 11 | 25 11 | 10 7 | ||
| 経営の合格者には、経済の3名を含む | ||||||||
| B日程 | 経済 経営 | 若干 若干 | 5 3 | |||||
(平成22年3月10日現在)
| 試験区分 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ ン タ | 利 用 入 試 | A日程 | 経済
経営 | 55 25 | 274 62 | 274 62 | 102 69 | ||
| 経営の合格者には、経済の43名を含む | ||||||||
| B日程 | 経済 経営 | 10 10 | 34 16 | 34 16 | 10 14 | |||
| 経営の合格者には、経済の8名を含む | ||||||||
| C日程 | 経済
経営 | 5 5 | 12 4 | 12 4 | 5 7 | |||
| 経営の合格者には、経済の4名を含む | ||||||||
| D日程 | 経済 経営 | 若干 若干 | ||||||
| CDP特待 A日程 | 経済 経営 | 若干 若干 | 91 17 | 91 17 | 27 4 | |||
| CDP特待 B日程 | 経済 経営 | 若干 若干 | 16 6 | 16 6 | 3 1 | |||
| CDP特待 C日程 | 経済 経営 | 若干 若干 | 6 2 | 6 2 | 4 1 | |||
| CDP特待 D日程 | 経済 経営 | 若干 若干 | ||||||
| AO入試 | 経済 経営 | 若干 若干 | 2 1 | 2 1 | 0 2 | |||
| 経営の合格者には、経済の1名を含む | ||||||||
(平成22年3月10日現在)
| 試験区分 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社 会 人 入 試 | A日程 | 経済 経営 | 若干 若干 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| B日程 | 経済 経営 | 若干 若干 | ||||||
| 外国人留学生 | 経済 経営 | 若干 若干 | 2 8 | 2 8 | 2 8 | |||
■人間科学部 こども学科・スポーツ学科
| 試験区分 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推 薦 入 試 | 指定校推薦 | こども スポーツ | 2 若干 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | | |
| スポーツ指 定校推薦 | こども スポーツ | - 10 | - 22 | - 21 | - 21 | |||
| 公募制推薦(一般) | こども スポーツ | 5 10 | 12 11 | 12 10 | 12 10 | |||
| 公募制推薦
(専門高校・総合学科) | こども スポーツ | 5 10 | 4 11 | 4 11 | 2 11 | |||
(平成22年3月10日現在)
| 試験区分 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 入 試 | A日程 | こども スポーツ | 10 15 | 35 28 | 34 28 | 28 23 | ||
| B日程 | こども スポーツ | 若干 若干 | 5 6 | |||||
| 専門高校・
総合学科 一般入試 | A日程 | こども スポーツ | 5 5 | 3 5 | 3 5 | 1 2 | ||
| B日程 | こども スポーツ | 若干 若干 | 1 | |||||
(平成22年3月10日現在)
| 試験区分 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ ン タ | 利 用 入 試 | A日程 | こども
スポーツ | 10 10 | 55 31 | 55 31 | 32 21 | |
| B日程 | こども スポーツ | 3 若干 | 17 7 | 17 7 | 10 5 | ||
| C日程 | こども
スポーツ | 若干 若干 | 4 5 | 4 5 | 3 3 | ||
| D日程 | こども スポーツ | 若干 若干 | |||||
| CDP特待 A日程 | こども スポーツ | 若干 - | 21 - | 21 - | 4 - | ||
| CDP特待 B日程 | こども スポーツ | 若干 - | 10 - | 10 - | 5 - | ||
| CDP特待 C日程 | こども スポーツ | 若干 - | 2 - | 2 - | 0 - | ||
| CDP特待 D日程 | こども スポーツ | 若干 - | |||||

