トップ > 2009年の新着情報一覧 > 男子、女子ともに1部残留決定!
男子、女子ともに1部残留決定! 2009年10月06日 | クラブ・サークル
【戦績】
【男子】9月12日(土)<1試合目>
| 金沢星稜大学 | 1 | 16 - 25 | 3 | 富山 大学 |
|---|---|---|---|---|
| 27 - 29 | ||||
| 25 - 23 | ||||
| 19 - 25 | ||||
| - |
| 金沢星稜大学 | 2 | 25 - 22 | 3 | 金城 大学 |
|---|---|---|---|---|
| 27 - 29 | ||||
| 24 - 26 | ||||
| 25 - 19 | ||||
| 13 - 15 |
| 金沢星稜大学 | 0 | 17 - 25 | 3 | 福井工業大学 |
|---|---|---|---|---|
| 16 - 25 | ||||
| 12 - 25 | ||||
| - | ||||
| - |
| 金沢星稜大学 | 0 | 12 - 25 | 3 | 金沢大学 |
|---|---|---|---|---|
| 12 - 25 | ||||
| 17 - 25 | ||||
| - | ||||
| - |
| 金沢星稜大学 | 2 | 25 - 18 | 3 | 福井大学 |
|---|---|---|---|---|
| 25 - 22 | ||||
| 24 - 26 | ||||
| 24 - 26 | ||||
| 9 - 15 |
| 1位 | 富山大学 | 5勝0敗 |
|---|---|---|
| 2位 | 福井工業大学 | 4勝1敗 |
| 3位 | 金沢大学 | 3勝2敗 |
| 4位 | 福井大学 | 2勝3敗 |
| 5位 | 金城大学 | 1勝4敗 |
| 6位 | 金沢星稜大学 | 0勝5敗 |
1部リーグ6位-2部リーグ1位
1部リーグ5位-2部リーグ2位
金沢星稜大学はリーグ最終順位が1部リーグ6位のため、2部リーグ1位の金沢大学医学部と入れ替え戦を行った。
9月26日(土)<1試合目>
| 金沢星稜大学 | 2 | 25 - 17 | 1 | 金沢大学医学部 |
|---|---|---|---|---|
| 19 - 25 | ||||
| 25 - 17 |
【女子】
9月12日(土)<1試合目>
9月13日(日)<1試合目>
9月13日(日)<2試合目>
9月22日(祝)<1試合目>
9月23日(祝)<1試合目>
<最終順位>
【入れ替え戦】
1部リーグ6位-2部リーグ1位
1部リーグ5位-2部リーグ2位
金沢星稜大学は1部リーグ5位、2部リーグ2位の福井大学と対戦。
9月26日(土)<1試合目>
入れ替え戦の結果、1部残留決定!
9月12日(土)<1試合目>
| 金沢星稜大学 | 0 | 16 - 25 | 3 | 富山 大学 |
|---|---|---|---|---|
| 13 - 25 | ||||
| 12 - 25 | ||||
| - | ||||
| - |
| 金沢星稜大学 | 3 | 14 - 25 | 1 | 金沢大学医学部 |
|---|---|---|---|---|
| 25 - 12 | ||||
| 25 - 21 | ||||
| 25 - 21 | ||||
| - |
| 金沢星稜大学 | 0 | 9 - 25 | 3 | 金城大学 |
|---|---|---|---|---|
| 10 - 25 | ||||
| 11 - 25 | ||||
| - | ||||
| - |
| 金沢星稜大学 | 0 | 10 - 25 | 3 | 金沢学院大学 |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 25 | ||||
| 10 - 25 | ||||
| - | ||||
| - |
| 金沢星稜大学 | 0 | 16 - 25 | 3 | 金沢大学 |
|---|---|---|---|---|
| 22 - 25 | ||||
| 20 - 25 | ||||
| - | ||||
| - |
| 1位 | 金城大学 | 5勝0敗 |
|---|---|---|
| 2位 | 富山大学 | 4勝3敗 |
| 3位 | 金沢大学 | 3勝2敗 |
| 4位 | 金沢学院大学 | 2勝3敗 |
| 5位 | 金沢星稜大学 | 1勝4敗 |
| 6位 | 金沢大学医学部 | 0勝5敗 |
1部リーグ6位-2部リーグ1位
1部リーグ5位-2部リーグ2位
金沢星稜大学は1部リーグ5位、2部リーグ2位の福井大学と対戦。
9月26日(土)<1試合目>
| 金沢星稜大学 | 2 | 25 - 23 | 1 | 福井大学 |
|---|---|---|---|---|
| 25 - 27 | ||||
| 25 - 16 |

