トップ > 2009年の新着情報一覧 > 第40回北信越学生陸上競技選手権大会結果掲載!
第40回北信越学生陸上競技選手権大会結果掲載! 2009年11月11日 | クラブ・サークル
団体:陸上競技部
期日:10月24日(土)・25日(日)会場:長野市営陸上競技場
【戦績】
<男子>| 種目 | 順位 | 記録 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 100m | 2位 | 10秒80 | 西野 元泰(経営戦略研究科1年) |
| 3位 | 10秒86 | 村中 穂高(経済学科2年) | |
| 4位 | 10秒97 | 小林 雅仁(経済学科4年) | |
| 7位 | 11秒08 | 村上 先生(スポーツ学科3年) | |
| 8位 | 16秒43 | 小幡 建仁(現代マネジメント学科4年) | |
| 200m | 2位 | 21秒87 | 小林 雅仁(経済学科4年) |
| 3位 | 22秒17 | 西野 元泰(経営戦略研究科1年) | |
| 5位 | 22秒33 | 小幡 建仁(現代マネジメント学科4年) | |
| 400m | 2位 | 49秒20 自己新 | 高橋 雅翔(スポーツ学科1年) |
| 3位 | 49秒90 | 本保 宏晃(スポーツ学科3年) | |
| 800m | 2位 | 1分59秒99 | 田谷 孝紘(経済学科3年) |
| 10000m | 6位 | 32分43秒56 自己新 | 笹原 翔太(現代マネジメント学科3年) |
| 400mH | 1位 | 54秒79 | 久保 拓郎(スポーツ学科3年) |
| 4位 | 55秒78 | 前田 紘平(経済学科4年) | |
| 4×100mR | 1位 | 41秒19 | 村中 穂高(経済学科2年) 西野 元泰(経営戦略研究科1年) 村上 先生(スポーツ学科3年) 小林 雅仁(経済学科4年) |
| 4×400mR | 1位 | 3分15秒03 | 高橋 雅翔(スポーツ学科1年) 西本 夏樹(スポーツ学科1年) 村上 先生(スポーツ学科3年) 本保 宏晃(スポーツ学科3年) |
| 走幅跳 | 3位 | 6m93 自己新 | 大場 裕貴(スポーツ学科2年) |
| 6位 | 6m55 | 相澤 浩平(スポーツ学科1年) | |
| 7位 | 6m44 | 児玉 健吾(スポーツ学科3年) | |
| 三段跳 | 3位 | 14m43 | 高橋 卓磨(スポーツ学科1年) |
| 4位 | 14m31 | 重谷 将司(スポーツ学科2年) | |
| 5位 | 14m19 | 八田 雅弘(スポーツ学科1年) | |
| 砲丸投 | 3位 | 13m76 | 宮 幸太郎(スポーツ学科2年) |
| 5位 | 12m49 | 平戸 佑一(スポーツ学科3年) | |
| やり投 | 2位 | 66m37 | 矢形 優(現代マネジメント学科4年) |
| 3位 | 61m64 | 山口 文武(スポーツ学科2年) | |
| 4位 | 59m73 | 小倉 勇輝(スポーツ学科3年) |
| 種目 | 順位 | 記録 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 400m | 1位 | 57秒90 自己新 星大記録更新 | 林 あゆみ(経済学科2年) |
| 1500m | 4位 | 4分49秒83 自己新 星大記録更新 | 山本 果那(スポーツ学科3年) |
| 5000m | 1位 | 17分36秒39 自己新 星大記録更新 | 山本 果那(スポーツ学科3年) |
| 6位 | 19分22秒22 | 上野 瑞貴(スポーツ学科1年) | |
| 7位 | 19分27秒99 自己新 | 稲置 汐里(スポーツ学科1年) | |
| 100mH | 2位 | 15秒10 | 櫻井 悠香子(スポーツ学科3年) |
| 400mH | 3位 | 64秒54 | 野口 莉那(こども学科3年) |
| 4×100mR | 1位 | 49秒04 | 堀 千奈実(スポーツ学科2年) 野口 莉那(こども学科3年) 櫻井 悠香子(スポーツ学科3年) 林 あゆみ(経済学科2年) |
| 4×400mR | 2位 | 4分02秒85 | 櫻井 悠香子(スポーツ学科3年) 野口 莉那(こども学科3年) 林 あゆみ(経済学科2年) 高田 真衣(短大) |
| 棒高跳 | 2位 | 2m80 | 山本 桂子(スポーツ学科1年) |
| 走幅跳 | 5位 | 5m13 | 堀 千奈実(スポーツ学科2年) |
| ハンマー投 | 1位 | 41m46 | 室峰 歩(スポーツ学科1年) |

