
大学基本情報
金沢星稜大学の学部・大学院の学生数
| 学部・学科 | 入学 定員 | 収容 定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 180 | 630 | 212 | 232 | 233 | 259 | 936 |
| ビジネスコミュニケーション学科 | 0 | 0 | *** | *** | *** | 8 | 8 | |
| 経営学科 | 150 | 600 | 176 | 170 | 138 | 110 | 594 | |
| 経済学部 二部 | 経済学科 | 0 | 90 | 0 | 26 | 16 | 34 | 76 |
| 人間科学部 | スポーツ学科 | 60 | 240 | 78 | 75 | 65 | 69 | 287 |
| こども学科 | 40 | 160 | 49 | 41 | 31 | 22 | 143 | |
| 大学院 | 経営戦略研究科 | 10 | 20 | 13 | 10 | *** | *** | 23 |
| 計 | 440 | 1,740 | 528 | 554 | 483 | 502 | 2,067 | |
金沢星稜大学の教員数
| 教員 | 経済学部一部 | 経済学部二部 | 人間科学部 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 学長 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 副学長 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 教授 | 21 | 2 | 12 | 35 |
| 准教授 | 11 | 2 | 8 | 21 |
| 講師 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 助教 | 0 | 0 | 2 | 2 | 助手・実習助手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 4 | 28 | 67 |
