
情報公開
大学基本データ
入学者の推移
(単位:人)
| H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 志願 | 685 | 669 | 1,062 | 1,134 | 1,271 |
| 入学 | 353 | 378 | 408 | 388 | 425 | |
| 募集人員 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | |
| 人間科学部 | 志願 | 154 | 195 | 250 | 310 | 339 |
| 入学 | 97 | 101 | 120 | 127 | 122 | |
| 募集人員 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 合計 | 志願 | 839 | 864 | 1,312 | 1,444 | 1,610 |
| 入学 | 450 | 479 | 528 | 515 | 547 | |
| 募集人員 | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 | |
金沢星稜大学の学部・大学院の学生数
平成23年5月1日現在(単位:人)
| 学部・学科 | 入学 定員 | 収容 定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 収容定員 充足率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 180 | 660 | 228 | 209 | 225 | 268 | 930 | 140.9% |
| ビジネスコミュニケーション学科 | 0 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 | *** | |
| 現代マネジメント学科 | 0 | 300 | *** | *** | 168 | 155 | 323 | 107.7% | |
| 経営学科 | 150 | 300 | 196 | 172 | *** | *** | 368 | 122.7% | |
| 経済学部 二部 | 経済学科 | 0 | 60 | *** | *** | 23 | 31 | 54 | *** |
| 人間科学部 | スポーツ学科 | 60 | 240 | 72 | 77 | 72 | 69 | 290 | 120.8% |
| こども学科 | 40 | 160 | 50 | 49 | 39 | 32 | 170 | 106.3% | |
| 大学院 | 経営戦略研究科 | 10 | 20 | 9 | 14 | *** | *** | 23 | 115.0% |
| 計 | 440 | 1,750 | 555 | 521 | 527 | 555 | 2,160 | 123.4% | |
| 留学生数 | 海外派遣学生数 | 社会人学生数 | |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 95 | 18 | 0 |
| 経済学部二部 | 0 | 0 | 8 |
| 人間科学部 | 0 | 0 | 0 |
| 大学院 | 9 | 0 | 0 |
学生の状況
平成23年4月1日現在(単位:人)
| 経済学部 | 経済学部 二部 | 人間科学部 | 大学院 | |
|---|---|---|---|---|
| 留年者数 | 63 | 18 | 6 | 3 |
| 退学・除籍者数 | 50 | |||
| 中退率 | 2.45% | |||
平成22年度(平成23年3月)卒業生の動向【日本人のみ】
(単位:人)
| 学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 経済学部一部 | 経済学科 | 174 | 24 | 198 | 142 | 19 | 3 | 1 |
| ビジネスコミュニケーション学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 現代マネジメント学科 | 48 | 25 | 73 | 32 | 21 | 6 | 1 | |
| 合計 | 223 | 49 | 272 | 174 | 40 | 9 | 2 | |
| 人間科学部 | こども学科 | 9 | 12 | 21 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| スポーツ学科 | 51 | 12 | 63 | 45 | 12 | 3 | 0 | |
| 合計 | 60 | 24 | 84 | 53 | 23 | 3 | 0 | |
| 経済学部二部 (夜間部) | 経済学科 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 大学院 | 経営戦略研究科 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
金沢星稜大学の教員数
平成23年4月1日現在(単位:人)
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70歳以上 | 1 | 1 | |||
| 66~70歳 | 3 | 3 | |||
| 61~65歳 | 13 | 3 | 16 | ||
| 56~60歳 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 51~55歳 | 9 | 2 | 11 | ||
| 46~50歳 | 2 | 4 | 6 | ||
| 41~45歳 | 1 | 3 | 4 | ||
| 36~40歳 | 11 | 1 | 12 | ||
| 31~35歳 | 2 | 2 | |||
| 30歳以下 | 1 | 1 | |||
| 計 | 34 | 27 | 3 | 0 | 64 |
| 非常勤講師 | 61 |
常勤比率 51.2% 非常勤比率 48.8%
教員一人当たりの学生数:34名
平成23年度教員構成
| No. | 氏 名 | 学 部 | 職位 | 所属部会など |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂野 光俊 | 経済学部 | 教授 | 学長 |
| 2 | 宮崎 正史 | 経済学部 | 教授 | 副学長 | 3 | 林 雅之 | 経済学部 | 教授 | 大学院研究科長、経済学部長(一部・二部) |
| 4 | 岡部 昌樹 | 人間科学部 | 教授 | 5 | 中本 義徳 | 経済学部 | 教授 | 教務部長 |
| 6 | 北川 節子 | 人間科学部 | 准教授 | |
| 7 | 木村 正信 | 経済学部 | 准教授 | |
| 8 | 堂下 恵 | 経済学部 | 准教授 | |
| 9 | 太田 めぐみ | 人間科学部 | 准教授 | |
| 10 | 岸本 秀一 | 経済学部 | 准教授 | |
| 11 | 隅田 和人 | 経済学部 | 准教授 | |
| 12 | 池田 幸應 | 人間科学部 | 教授 | 学生部長、地域連携センター長(かぶと) |
| 13 | 池上 奨 | 人間科学部 | 教授 | |
| 14 | 奥村 実樹 | 経済学部 | 准教授 | |
| 15 | 河合 正二 | 経済学部 | 教授 | |
| 16 | 川島 哲 | 経済学部 | 准教授 | |
| 17 | 方 斌 | 経済学部 | 准教授 | |
| 18 | 井上 明浩 | 人間科学部 | 准教授 | |
| 19 | 杉林 孝法 | 人間科学部 | 准教授 | |
| 20 | 直江 学美 | 人間科学部 | 准教授 | |
| 21 | 小坂 修 | 経済学部 | 教授 | 国際交流部長 |
| 22 | 川村 義治 | 人間科学部 | 教授 | |
| 23 | 吉川 顕麿 | 経済学部 | 教授 | |
| 24 | 中村 朱美 | 経済学部 | 教授 | 入学部長 |
| 25 | 宋 涛 | 経済学部 | 准教授 | |
| 26 | 平野 順也 | 経済学部 | 准教授 | |
| 27 | 村井 万寿夫 | 人間科学部 | 教授 | 人間科学部長 |
| 28 | 谷中 優 | 人間科学部 | 教授 | |
| 29 | 西村 千恵子 | 経済学部 | 教授 | |
| 30 | 井上 好人 | 人間科学部 | 准教授 | |
| 31 | 岡本 芳和 | 経済学部 | 准教授 | |
| 32 | 北野 友士 | 経済学部 | 准教授 | |
| 33 | 島田 一志 | 人間科学部 | 准教授 | |
| 34 | 田島 良輝 | 人間科学部 | 准教授 | |
| 35 | 篠崎 尚夫 | 経済学部 | 教授 | 就職部長 |
| 36 | 大森 重宜 | 人間科学部 | 教授 | |
| 37 | 大薮 多可志 | 経済学部 | 教授 | |
| 38 | 佐藤 有良 | 経済学部 | 准教授 | |
| 39 | 曽我 千春 | 経済学部 | 准教授 | |
| 40 | 高垣 展代 | 人間科学部 | 准教授 | |
| 41 | 神野 賢治 | 人間科学部 | 講師 | |
| 42 | 福原 昌恵 | 人間科学部 | 教授 | 図書館長 |
| 43 | 稲原 泰平 | 経済学部 | 教授 | |
| 44 | 石村 宇佐一 | 人間科学部 | 教授 | |
| 45 | 絈野 宏 | 経済学部 | 教授 | |
| 46 | 馬場 治 | 人間科学部 | 教授 | |
| 47 | 小熊 和雄 | 経済学部 | 准教授 | |
| 48 | 永坂 正夫 | 人間科学部 | 教授 | 総合研究所長 |
| 49 | 櫻井 敬三 | 経済学部 | 教授 | |
| 50 | 鍋田 光男 | 経済学部 | 教授 | |
| 51 | 原 耕平 | 経済学部 | 教授 | |
| 52 | 清水 和久 | 人間科学部 | 准教授 | |
| 53 | 櫻井 貴志 | 人間科学部 | 講師 | |
| 54 | コリン・スロス | 経済学部 | 教授 | |
| 55 | 高 賢一 | 人間科学部 | 教授 | 学生相談室長 |
| 56 | 山崎 泉 | 経済学部 | 准教授 | |
| 57 | 中村 雅秀 | 経済学部 | 教授 | |
| 58 | 西 正彦 | 経済学部 | 教授 | |
| 59 | 澤 信俊 | 経済学部 | 特任 教授 | |
| 60 | 沢田 勲 | 経済学部 | 特任 教授 | |
| 61 | 親谷 均二 | 人間科学部 | 特任 講師 | |
| 62 | 寺井 弘実 | 人間科学部 | 准教授 |
