
沿革
金沢星稜大学のあゆみ
| 昭和41年3月 | 学舎第1号館完成 |
| 昭和42年1月 | 金沢経済大学設置認可 |
| 昭和42年4月 | 第1回入学式 |
| 昭和43年7月 | 学舎第2号館、管理棟完成 |
| 昭和44年3月 | 金沢経済大学体育館完成 |
| 昭和46年1月 | 武道館完成、情報処理センター完成 |
| 昭和46年3月 | 第1回卒業式 |
| 昭和46年4月 | 経済学部二部開設(夜間部) |
| 昭和48年4月 | 経済学部一部に商学科新設 |
| 昭和51年3月 | 学舎第3号館(大講義室棟)完成 |
| 昭和59年3月 | 学舎第4号館完成 |
| 昭和60年12月 | 経済学部一部商学科定員増認可 |
| 昭和63年2月 | 学舎第5号館完成 |
| 平成元年10月 | 稲置記念館、トレーニングセンター完成 |
| 平成4年10月 | 総合運動場完成 |
| 平成8年10月 | 新学舎完成 |
| 平成12年4月 | 経済学部一部にビジネスコミュニケーション学科新設(商学科募集停止) |
| 平成13年11月 | 学生ホール(サピィ・インターフェイス)完成 |
| 平成14年4月 | 金沢星稜大学に大学名変更 大学院・地域経済システム研究科(修士課程)開設 |
| 平成16年4月 | 経済学部一部に現代マネジメント学科新設 |
| 平成19年4月 | 人間科学部「スポーツ学科」「こども学科」新設 |
| 平成20年4月 | 大学院・地域経済システム研究科(修士課程)を経営戦略研究科(修士課程)に改称 |
| 平成22年4月 | 経済学部二部(夜間部)募集停止 |
| 平成22年4月 | 経済学部「現代マネジメント学科」を「経営学科」に名称変更 |
