| 概 要 | ||||
| 部門 | 教育実践研究部門 | |||
| 研究代表者 | 人間科学部教授 岡部 昌樹 | |||
| 研究期間 | 2009-2010年度(2ヵ年) | |||
| テーマ | 教育委員会との連携による,今日的教育課題のカリキュラム開発 −メディア教育推進テキストの開発・評価研究− |
|||
| 目的 | メディア教育の推進するために,・現職教員・学生用文献レビュー集の作成及び実践事例集をテキスト化し,広くメディア教育を実践する方途に関する情報を提供することを目的とする.さらに,動画・静止画を活用する方術を明らかにし,新たなパッケージを開発し,学校現場への普及を図る. | |||
| 設定理由 | 映像教育とメディアリテラシー教育が極めて類似した下位目標を持っていることが先行研究で明らかにされている.そこで,初等段階でのメディア教育では,メディアの記号次元(主に映像)とリテラシーの教養次元に特化する能力をメディアリテラシー育成の基本と位置づけ,初等教育用カリキュラム・パッケージテキストを開発・実践・普及させることが我が国のメディアリテラシー育成教育にとって有用と判断した. | |||
| 協力者・機関と分担計画 | 分担者 村井万寿夫(金沢星稜大学教授) NHKデジタル番組の分析 協力者 吉田貞介(金沢学院短期大学教授) 静止画像パッケージの開発助言 協力者 清水和久(石川県教育センター指導主事) 授業実践の統括 研究員 三田村英明(金沢市立米丸小学校長,石川県視聴覚教育研究協議会会長) 授業実践の指導 研究員 細川都司江(金沢市立金石小学校教頭,石川県教育工学研究会研究部長) 授業実践の指導 |
|||
| <内容と分担> | ||||
| ・ | 動画に主眼を置くメディアリテラシーの能力で,⎾受け手⏌⎾使い手⏌⎾作り手⏌の3領域について,過去に提案した文献をレビューし,能力目標を再考する(村井). | |||
| ・ | 静止画を用いて⎾作り手⏌の能力育成パッケージを作成する(岡部,吉田). | |||
| ・ | 動画を活用したパッケージ(ノートフォーマット,フォーマットの意図,児童作品事例,評価事例)を中核に据えた実践テキストを開発する(清水,三田村,細川). | |||
| <協力組織> メディア教育研究会(会長 岡部昌樹) 石川県教育委員会,金沢市教育委員会,石川県教育工学研究会,石川県視聴覚教育研究協議会,メディア教育振興会,NHK,(社団法人)日本写真協会 |
||||
| 期待効果 | メディアの記号次元とリテラシーの教養次元に限定して,どのようなメディアリテラシーをどの程度育成することが可能かという理論的研究の側面を持つ.また,テキスト・パッケージを活用して授業を行い,その妥当性と限界性を検証するという実証的側面も合わせ持つ.その結果,これまで我が国で培われてきた独自のメディア教育を独自の視点から発展させる可能性を持つ. 多くの学校・教員が授業実践を行うため,メディア教育研究会を組織する.その結果,本研究会は,研究終了後も石川県におけるメディア教育の推進部隊・中核組織として活躍することが期待できる. |
|||
| 研究成果の 公開計画 |
2009年度 ・日本教育メディア学会・ソウル大学 中間発表する. ・金沢星稜大学人間科学会に中間成果を論文として投稿する. ・金沢星稜大学総合研究所の年報に中間報告する. 2010年度 ・日本教育メディア学会研究会においてその成果を論文として発表する. ・「メディア教育原点 〜映像教育の推進〜」(仮)テキスト出版 |
|||