就職・資格

Employment & Qualification Acquisition

2020年度 就職実績

  卒業者 就職希望 内定者 名目就職率 実質就職率
経済学科 男子 149 131 129 98.5% 86.6%
女子 99 99 86 86.9% 86.9%
小計 248 230 215 93.5% 86.7%
経営学科 男子 82 73 72 98.6% 87.8%
女子 102 97 95 97.9% 93.1%
小計 184 170 167 98.2% 90.8%
経済学部計 男子 231 204 201 98.5% 87.0%
女子 201 196 181 92.3% 90.0%
小計 432 400 382 95.5% 88.4%
スポーツ学科 男子 63 56 56 100% 88.9%
女子 11 11 11 100% 100%
小計 74 67 67 100% 90.5%
こども学科 男子 16 16 16 100% 100%
女子 55 55 55 100% 100%
小計 71 71 71 100% 100%
人間科学部計 男子 79 72 72 100% 91.1%
女子 66 66 66 100% 100%
小計 145 138 138 100% 95.2%
国際文化学科 男子 11 10 10 100% 90.9%
女子 25 25 25 100% 100%
小計 36 35 35 100% 97.2%
全体 男子 321 286 283 99.0% 88.2%
女子 292 287 272 94.8% 93.2%
総計 613 573 555 96.9% 90.5%

最新の就職状況はこちら