
新着情報News & Topics
NEWS & TOPICS [ 2017年度 ]
2018(平成30)年度入試 入試区分ごとの募集人員の変更について
収容定員の増加に係る学則変更の申請について、文部科学省より平成29年8月29日付で認可されましたので、2018(平成30)年度入試の入試区分ごとの募集人員を以下の通り変更いたします。
試験区分 | 経済学部 | 人間科学部 | 人文学部 | |||
経済学科 | 経営学科 | スポーツ学科 | こども学科 | 国際文化学科 | ||
認可を受けた増加人数(83人) | 40 | 20 | 15 | 8 | - | |
専願 | 指定校推薦 | 45 | 40 | 5 | 5 | 10 |
専願 | スポーツ推薦 | 6→10 | 4→5 | 15→21 | - | - |
公募制推薦 | 14 | 14 | 7 | 3 | 10 | |
プラス1入試 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
推薦プラス1計 | 66→70 | 59→60 | 29→35 | 10 | 20 | |
一般入試A日程 | 84→107 | 48→60 | 16→22 | 20→24 | 20 | |
一般入試B日程 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | |
センター利用入試A日程 | 50→63 | 27→34 | 8→11 | 18→22 | 12 | |
センター利用入試B日程 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
センター利用入試C日程 | - | - | 若干名 | - | 3 | |
センター利用CDP特待生入試 | 11 | 5 | 3 | 7 | - | |
一般・センター計 | 160→196 | 88→107 | 31→40 | 50→58 | 55 | |
社会人入試 | 1 | 1 | - | - | - | |
専願 | 外国人留学生指定校推薦 | 2 | 1 | - | - | - |
外国人留学生入試 | 1 | 1 | - | - | - | |
その他計 | 4 | 3 | ||||
全試験区分計 | 230→270 | 150→170 | 60→75 | 60→68 | 75 |
金沢星稜大学: 〒920-8620 石川県金沢市御所町丑10番地1 TEL:076-253-3924(代表)
Copyright © Kanazawa Seiryo University. All Rights Reserved.
- 金沢星稜大学、大学案内他パンフレットの請求はこちらから
- 資料請求