入学者選抜状況
2022年度入学者選抜状況
2022年5月1日現在
選抜区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校方式 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
公募制方式(一般) | 30 | 27 | 27 | 27 | 15 | |
公募制方式(専門・総合) | 20 | 18 | 18 | 18 | 7 | |
併設校方式 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
簿記検定特待生方式(日商2級) | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
簿記検定特待生方式(全商1級) | 7 | 7 | 4 | 2 | ||
合計 | 75 | 83 | 83 | 78 | 52 | |
総合型選抜 | 自己PR方式(意欲重視型)Ⅰ期 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
自己PR方式(意欲重視型)Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
自己PR方式(学習成果型) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
合計 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
一般選抜(一般方式) | A日程 | 25 | 84 | 84 | 79 | 15 |
B日程 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
CDP特待生 | 26 | 26 | 20 | 9 | ||
合計 | 25 | 115 | 115 | 104 | 24 | |
一般選抜 (大学入学共通テスト利用方式) |
A日程 | 15 | 42 | 42 | 37 | 8 |
B日程 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
C日程 | - | - | - | - | ||
D日程 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
一般選抜 (大学入学共通テスト利用 CDP特待生方式) |
A日程 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
B日程 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
C日程 | - | - | - | - | ||
D日程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 15 | 59 | 59 | 48 | 10 | |
社会人選抜 | 若干名 | - | - | - | - | |
計 | 150 | 296 | 296 | 269 | 125 |
2021年度入学者選抜状況
2021年5月1日現在
選抜区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校方式 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 |
公募制方式 (一般) |
30 | 25 | 25 | 25 | 19 | |
公募制方式 (専門・総合) |
20 | 19 | 19 | 19 | 11 | |
併設校方式 | 若干名 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
簿記特待 (日商2級) |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
簿記特待 (全商1級) |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
合計 | 78 | 88 | 88 | 88 | 73 | |
総合型選抜 | 自己PR方式 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 |
自己PR方式(後期日程) | 若干名 | 0 | - | - | - | |
合計 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
一般選抜(一般方式) | A日程 | 20 | 1日目 60 2日目 28 |
1日目 60 2日目 28 |
86 | 25 |
B日程 | 5 | 10 | 7 | 7 | 1 | |
CDP特待生 | 5 | 1日目 12 2日目 3 |
1日目 12 2日目 3 |
12 | 8 | |
合計 | 30 | 113 | 110 | 105 | 34 | |
一般選抜 (大学入学共通テスト利用方式) |
A日程 | 9 | 50 | 50 | 48 | 10 |
B日程 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
C日程 | 4 | 0 | - | - | - | |
D日程 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
合計 | 17 | 57 | 57 | 55 | 14 | |
一般選抜 (大学入学共通テスト利用方式 [専門学科・総合学科]) |
A日程 | 3 | 0 | - | - | - |
B日程 | 1 | 0 | - | - | - | |
C日程 | 1 | 0 | - | - | - | |
D日程 | 若干名 | 0 | - | - | - | |
合計 | 5 | 0 | 0 | - | - | |
一般選抜 (大学入学共通テスト利用 CDP特待生方式) |
A日程 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 |
B日程 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
C日程 | 2 | 0 | - | - | - | |
D日程 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - | |
合計 | 10 | 11 | 11 | 5 | 0 | |
計 | 150 | 284 | 278 | 265 | 133 |
2020年度入試状況
2020年4月3日現在
試験区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試 | 指定校推薦 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
公募制推薦 (一般) |
30 | 45 | 45 | 44 | 35 | |
公募制推薦 (専門・総合) |
20 | 21 | 21 | 20 | 16 | |
併設校推薦 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
簿記特待 (日商2級) |
3 | 0 | - | - | - | |
簿記特待 (全商1級) |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 78 | 96 | 96 | 93 | 80 | |
AO入試 | 自己PR入試 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合計 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
一般入試 | A日程 | 20 | 1日目 79 2日目 39 |
1日目 76 2日目 36 |
111 | 36 |
B日程 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | |
CDP特待生 | 5 | 1日目 12 2日目 6 |
1日目 12 2日目 6 |
14 | 6 |
|
合計 | 30 | 142 | 134 | 129 | 42 | |
センター利用 入試 |
A日程 | 9 | 49 | 49 | 47 | 7 |
B日程 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | |
C日程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
合計 | 17 | 62 | 62 | 60 | 9 | |
専門学科・総合学科 センター利用入試 |
A日程 | 3 | 0 | - | - | - |
B日程 | 1 | 0 | - | - | - | |
C日程 | 1 | 0 | - | - | - | |
合計 | 5 | 0 | - | - | - | |
センター利用 CDP特待生入試 |
A日程 | 6 | 16 | 16 | 8 | 2 |
B日程 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
C日程 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
合計 | 10 | 20 | 20 | 9 | 3 | |
計 | 150 | 340 | 332 | 311 | 154 |