
国際交流国際交流International Exchange
研修・留学先
海外大学等間交流協定締結
金沢星稜大学では、20カ国・地域 58大学(※)とのネットワークを持ち、毎年多くの学生が海外留学や海外研修に参加し、世界各国に飛び立っています。
(※)2020年11月現在
アジアエリア
国 | 大学名 |
---|---|
フィリピン |
|
シンガポール |
|
タイ |
|
マレーシア |
|
インドネシア |
|
中国 |
|
台湾 |
|
韓国 |
|
欧州エリア
ロシア |
|
アイルランド |
|
イギリス |
|
ドイツ |
|
フランス |
|
ポーランド |
|
チェコ |
|
ハンガリー |
|
オセアニアエリア
オーストラリア |
|
ニュージーランド |
|
北米エリア
アメリカ合衆国 |
|
カナダ |
|
1ヵ月の留学滞在費(概要)
エリア | 国・地域 | 滞在携帯 | 生活費 | 家賃 | 合計 | 航空券 (往復) |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | フィリピン(セブ島) | 寮(3食込) | 約20,000円 | 約70,000円 | 約90,000円 | 約100,000円 |
マレーシア(KL) | 寮 | 約35,000円 | 約40,000円 | 約75,000円 | 約120,000円 | |
シンガポール(市内) | 寮 | 約45,000円 | 約50,000円 | 約95,000円 | 約150,000円 | |
タイ(バンコク) | 寮 | 約35,000円 | 約30,000円 | 約65,000円 | 約120,000円 | |
台湾(台北周辺) | 寮 | 約35,000円 | 約15,000円 | 約50,000円 | 約80,000円 | |
欧州 | アイルランド(ダブリン) | ホームステイ | 約35,000円 | 約100,000円 | 約135,000円 | 約180,000円 |
イギリス(カンタベリー) | ホームステイ | 約50,000円 | 約120,000円 | 約170,000円 | 約180,000円 | |
ハンガリー(ブダペスト) | 寮 | 約25,000円 | 約25,000円 | 約50,000円 | 約200,000円 | |
チェコ(プラハ) | 寮 | 約30,000円 | 約20,000円 | 約50,000円 | 約200,000円 | |
北米 | アメリカ合衆国(オールバニ) | ホームステイ | 約45,000円 | 約100,000円 | 約145,000円 | 約200,000円 |
カナダ(ナイアガラ) | ホームステイ | 約35,000円 | 約65,000円 | 約100,000円 | 約200,000円 | |
オセアニア | オーストラリア(パース) | ホームステイ | 約35,000円 | 約90,000円 | 約125,000円 | 約200,000円 |
ニュージーランド (オークランド) |
ホームステイ | 約30,000円 | 約90,000円 | 約120,000円 | 約200,000円 |
※ホームステイは一日2食付き
金沢星稜大学: 〒920-8620 石川県金沢市御所町丑10番地1 TEL:076-253-3924(代表)
Copyright © Kanazawa Seiryo University. All Rights Reserved.
- 金沢星稜大学、大学案内他パンフレットの請求はこちらから
- 資料請求