就職・資格
【CDP】2024年度合格速報!/2025/1/15現在
2025.01.15
公務員採用試験合格状況(現役学生)
公務員採用試験合格者数:74名
行政職 44名、公安職 24名、外郭団体 3名、保育士 3名〔※人数は最終合格者の延べ数〕
行政職 44名、公安職 24名、外郭団体 3名、保育士 3名〔※人数は最終合格者の延べ数〕
1次試験合格率:93.6%
2次試験合格率:85.1%
※合格率はCDP受講者に対する割合
国家公務員
| 職種 | 最終合格者数 |
|---|---|
| 国家公務員一般職(大卒) | 8 |
| 国税専門官 | 7 |
| 裁判所職員一般職(大卒) | 2 |
| 皇宮護衛官 | 1 |
| 自衛隊一般曹候補生 | 1 |
| 自衛隊自衛官候補生 | 1 |
| 合計 | 20 |
※人数は延べ数
地方公務員
| 職種 | 最終合格者数 |
|---|---|
| 石川県(行政) | 9 |
| 金沢市(事務) | 4 |
| 羽咋市(一般事務) | 1 |
| 白山市(行政) | 1 |
| 能美市(行政) | 1 |
| 津幡町(一般事務) | 1 |
| 富山市(行政) | 3 |
| 滑川市(一般行政) | 1 |
| 射水市(行政) | 1 |
| 高岡市(事務) | 1 |
| 小矢部市(一般行政) | 2 |
| 南砺市(一般行政) | 1 |
| 入善市(一般行政) | 1 |
| 石川県警察官(男性) | 2 |
| 石川県警察官(女性) | 3 |
| 富山県警察官(男性) | 3 |
| 富山県警察官(女性) | 3 |
| 警視庁警察官Ⅰ類(男性) | 2 |
| 警視庁警察官Ⅰ類(女性) | 3 |
| 埼玉県警察官(男性) | 1 |
| 大阪府警察官(女性) | 2 |
| 京都府警察官(女性) | 1 |
| 愛知県警察官(女性) | 1 |
| 合計 | 48 |
※人数は延べ数
特殊法人・外郭団体
| 職種 | 最終合格者数 |
|---|---|
| 国立大学法人等職員 | 1 |
| 石川県信用保証協会 | 1 |
| 石川県市町村職員共済組合 | 1 |
| 合計 | 3 |
※人数は延べ数
公務員(保育士・幼稚園)
| 職種 | 最終合格者数 |
|---|---|
| 立山町(保育士) | 1 |
| 東京都特別区(保育士) | 1 |
| 浦安市(幼稚園) | 1 |
| 合計 | 3 |
※人数は延べ数
教員採用試験合格状況(現役学生・卒業生)
教員採用試験合格者数(4年次):86名
小学校 76名、中高保健体育 4名、中高英語 6名〔※人数は最終合格者の延べ数〕
1次試験合格率(4年次):90.7% /小学校 100.0%、中高保健体育 57.1%、中高英語 75.0%
2次試験合格率(4年次):88.4% /小学校 96.9%、中高保健体育 42.9%、中高英語 100.0%
小学校 76名、中高保健体育 4名、中高英語 6名〔※人数は最終合格者の延べ数〕
1次試験合格率(4年次):90.7% /小学校 100.0%、中高保健体育 57.1%、中高英語 75.0%
2次試験合格率(4年次):88.4% /小学校 96.9%、中高保健体育 42.9%、中高英語 100.0%
※合格率はCDP受講者に対する割合
4年次受験
| 職種 | 最終合格者数 |
|---|---|
| 石川県公立小学校 | 23 |
| 富山県公立小学校 | 18 |
| 福井県公立小学校 | 5 |
| 新潟県公立小学校 | 4 |
| 東京都公立小学校 | 1 |
| 千葉県公立小学校 | 1 |
| 神奈川県公立小学校 | 2 |
| 川崎市公立小学校 | 8 |
| 静岡県公立小学校 | 9 |
| 愛知県公立小学校 | 1 |
| 滋賀県公立小学校 | 2 |
| 京都府公立小学校 | 2 |
| 石川県公立中高保健体育 | 1 |
| 富山県公立中高保健体育 | 1 |
| 神奈川県公立中高保健体育 | 1 |
| 大阪府豊能地区公立中高保健体育 | 1 |
| 石川県公立中高英語 | 4 |
| 富山県公立中高英語 | 1 |
| 川崎市公立中高英語 | 1 |
| 合計 | 86 |
3年次受験(小学校)※一次受験のみ
| 職種 | 最終合格者数 |
|---|---|
| 石川県公立小学校 | 26 |
| 富山県公立小学校 | 9 |
| 東京都公立小学校 | 2 |
| 横浜市公立小学校 | 1 |
| 相模原市公立小学校 | 1 |
| 合計 | 39 |
| 現役学生 合計 | 125 |
卒業生
| 職種 | 最終合格者数 |
|---|---|
| 公立小学校/公立中高 (小学校5、体育4、英語3、社会2、商業1) |
15 |
| 合計 | 15 |
※人数は延べ数
CDP(キャリア・ディベロップメント・プログラム)とは?
難関である「公務員」「税理士」「教員」試験突破を目指す学生のやる気に応える、本学独自のプログラムです。講義は大学内で行われるためダブルスクールの必要がなく、合格に向けて効率的な学習を行うことができます。