就職・資格

Employment & Qualification Acquisition

就職状況

 
(2024年4月末現在)

本来就職率は、就職者÷卒業者数で求めます。
しかし、多くの大学では就職者÷就職希望者数という形で求めた名目就職率が発表されています。
星稜は、卒業生全員を基準とした数字で、全国平均よりも約20%も高い就職実績を達成しています。

金沢星稜大学 近年の就職率・就職内定率

※実質就職率=就職者数÷卒業者数
実質就職率(全国平均)は文部科学省学校基本調査 調査結果(高等教育機関)より
名目就職率=就職者数÷就職希望者数

2024年3月卒業生就職率

  卒業者 就職希望 内定者 名目就職率 実質就職率
経済学科 男子 162 153 150 98.0% 92.6%
女子 107 105 105 100% 98.1%
小計 269 258 255 98.8% 94.8%
経営学科 男子 74 71 71 100% 95.9%
女子 102 96 95 99.0% 93.1%
小計 176 167 166 99.4% 94.3%
経済学部計 男子 236 224 221 98.7% 93.6%
女子 209 201 200 99.5% 95.7%
小計 445 425 421 99.1% 94.6%
スポーツ学科 男子 53 52 52 100% 98.1%
女子 27 25 25 100% 92.6%
小計 80 77 77 100% 96.3%
こども学科 男子 11 10 10 100% 90.9%
女子 61 60 60 100% 98.4%
小計 72 70 70 100% 97.2%
人間科学部計 男子 64 62 62 100% 96.9%
女子 88 85 85 100% 96.6%
小計 152 147 147 100% 96.7%
国際文化学科 男子 13 11 11 100% 84.6%
女子 37 34 33 97.1% 89.2%
小計 50 45 44 97.8% 88.0%
全体 男子 313 297 294 99.0% 93.9%
女子 334 320 318 99.4% 95.2%
総計 647 617 612 99.2% 94.6%

2023年度の主な就職・内定先/進学先