
就職・資格就職・資格Employment & Qualification Acquisition
就職状況
(2022年4月末現在)
本来就職率は、就職者÷卒業者数で求めます。
しかし、多くの大学では就職者÷就職希望者数という形で求めた名目就職率が発表されています。
星稜は、卒業生全員を基準とした数字で、全国平均よりも約20%も高い就職実績を達成しています。
金沢星稜大学 近年の就職率・就職内定率
※実質就職率=就職者数÷卒業者数
実質就職率(全国平均)は文部科学省学校基本調査 調査結果(高等教育機関)より
名目就職率=就職者数÷就職希望者数
2021年度就職率
卒業者 | 就職希望 | 内定者 | 名目就職率 | 実質就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 男子 | 163 | 150 | 145 | 96.7% | 89.0% |
女子 | 98 | 93 | 93 | 100% | 94.9% | |
小計 | 261 | 243 | 238 | 97.9% | 91.2% | |
経営学科 | 男子 | 81 | 76 | 75 | 98.7% | 92.6% |
女子 | 85 | 82 | 81 | 98.8% | 95.3% | |
小計 | 166 | 158 | 156 | 98.7% | 94.0% | |
経済学部計 | 男子 | 244 | 226 | 220 | 97.3% | 90.2% |
女子 | 183 | 175 | 174 | 99.4% | 95.1% | |
小計 | 427 | 401 | 394 | 98.3% | 92.3% | |
スポーツ学科 | 男子 | 45 | 42 | 42 | 100% | 93.3% |
女子 | 22 | 21 | 21 | 100% | 95.5% | |
小計 | 67 | 63 | 63 | 100% | 94.0% | |
こども学科 | 男子 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% |
女子 | 65 | 63 | 63 | 100% | 96.9% | |
小計 | 75 | 73 | 73 | 100% | 97.3% | |
人間科学部計 | 男子 | 55 | 52 | 52 | 100% | 94.5% |
女子 | 87 | 84 | 84 | 100% | 96.6% | |
小計 | 142 | 136 | 136 | 100% | 95.8% | |
国際文化学科 | 男子 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% |
女子 | 46 | 42 | 42 | 100% | 91.3% | |
小計 | 56 | 52 | 52 | 100% | 92.9% | |
全体 | 男子 | 309 | 288 | 282 | 97.9% | 91.3% |
女子 | 316 | 301 | 300 | 99.7% | 94.9% | |
総計 | 625 | 589 | 582 | 98.8% | 93.1% |
2021年度の主な就職・内定先/進学先
金沢星稜大学: 〒920-8620 石川県金沢市御所町丑10番地1 TEL:076-253-3924(代表)
Copyright © Kanazawa Seiryo University. All Rights Reserved.
- 金沢星稜大学、大学案内他パンフレットの請求はこちらから
- 資料請求