
就職・資格
【CDP】2025年度合格速報!/2025/10/3現在
2025.10.06
公務員採用試験合格状況(現役学生)
公務員採用試験合格者数:95名
行政職 76名、公安職 14名、外郭団体 5名〔※人数は最終合格者の延べ数〕
行政職 76名、公安職 14名、外郭団体 5名〔※人数は最終合格者の延べ数〕
1次試験合格率:94.8% /行政職 94.2%、公安職 100%
2次試験合格率:75.9% /行政職 73.1%、公安職 100%
※合格率はCDP受講者に対する割合
国家公務員
職種 | 最終合格者数 |
---|---|
国家公務員一般職(大卒) | 21 |
国税専門官 | 17 |
財務専門官 | 1 |
労働基準監督官 | 3 |
裁判所職員一般職(大卒) | 1 |
皇宮護衛官 | 1 |
合計 | 44 |
※人数は延べ数
地方公務員
職種 | 最終合格者数 |
---|---|
石川県(行政) | 11 |
金沢市(事務) | 7 |
白山市(行政) | 4 |
野々市市(行政) | 1 |
富山県(行政) | 4 |
富山市(行政) | 2 |
小矢部市(一般行政) | 1 |
南砺市(一般行政) | 1 |
東京都特別区Ⅰ類 | 2 |
石川県警察官(男性) | 3 |
石川県警察官(女性) | 1 |
富山県警察官(男性) | 3 |
富山県警察官(女性) | 1 |
警視庁警察官Ⅰ類(男性) | 2 |
警視庁警察官Ⅰ類(女性) | 1 |
京都府警察官(女性) | 1 |
富山市(消防職) | 1 |
合計 | 46 |
※人数は延べ数
特殊法人・外郭団体
職種 | 最終合格者数 |
---|---|
国立大学法人等職員 | 3 |
石川県信用保証協会 | 1 |
白山市社会福祉協議会 | 1 |
合計 | 5 |
※人数は延べ数
教員採用試験合格状況(現役学生・卒業生)
教員採用試験合格者数(4年次):46名
小学校 43名、中高保健体育 3名〔※人数は最終合格者の延べ数(現役学生のみ)〕
1次試験合格率(4年次):100% /小学校 100%、中高保健体育 100%、高商業 100%、中社会高公民 100%
2次試験合格率(4年次):88.5% /小学校 93.5%、中高保健体育 75.0%
小学校 43名、中高保健体育 3名〔※人数は最終合格者の延べ数(現役学生のみ)〕
1次試験合格率(4年次):100% /小学校 100%、中高保健体育 100%、高商業 100%、中社会高公民 100%
2次試験合格率(4年次):88.5% /小学校 93.5%、中高保健体育 75.0%
※合格率はCDP受講者に対する割合(現役学生のみ)
4年次受験
職種 | 最終合格者数 |
---|---|
石川県公立小学校 | 33 |
富山県公立小学校 | 33 |
福井県公立小学校 | 1 |
新潟県公立小学校 | 9 |
東京都公立小学校 | 3 |
横浜市公立小学校 | 4 |
川崎市公立小学校 | 6 |
静岡県公立小学校 | 8 |
静岡市公立小学校 | 1 |
岐阜県公立小学校 | 2 |
滋賀県公立小学校 | 1 |
京都府公立小学校 | 1 |
石川県公立中高保健体育 | 1 |
富山県公立中高保健体育 | 1 |
福井県公立中高保健体育 | 1 |
神奈川県公立中高保健体育 | 1 |
大阪府中高保健体育 | 1 |
合計 | 107 |
3年次受験(小学校)※一次受験のみ
職種 | 合格者数 |
---|---|
石川県公立小学校 | 10 |
富山県公立小学校 | 4 |
新潟県公立小学校 | 1 |
福井県公立小学校 | 2 |
東京都公立小学校 | 2 |
神奈川県公立小学校 | 2 |
千葉県公立小学校 | 2 |
さいたま市公立小学校 | 1 |
富山県公立中高保健体育 | 1 |
合計 | 25 |
現役学生 合計 | 132 |
卒業生
職種 | 最終合格者数 |
---|---|
公立小学校/公立中高 (小学校4、体育1) |
4 |
合計 | 4 |
CDP会計(簿記上級コース) 合格状況
現役学生
試験名 | 合格者数 | 全国合格率 |
---|---|---|
日商簿記検定1級 | 1 | 14.0% |
全経簿記上級 | 1 | 14.4% |
合計 | 2 |
CDP(キャリア・ディベロップメント・プログラム)とは?
難関である「公務員」「税理士」「教員」試験突破を目指す学生のやる気に応える、本学独自のプログラムです。講義は大学内で行われるためダブルスクールの必要がなく、合格に向けて効率的な学習を行うことができます。