就職・資格
【CDP】2022年度合格速報!(3/30更新)
2023.01.16
公務員採用試験合格状況(現役学生)
国家公務員
職種 | 最終合格者数 |
---|---|
国家公務員一般職(大卒) | 9 |
国税専門官 | 12 |
裁判所職員一般職(大卒) | 3 |
自衛隊幹部候補生 | 1 |
合計 | 25 |
※人数は延べ数
地方公務員
職種 | 最終合格者数 |
---|---|
石川県(行政) | 5 |
金沢市(事務) | 5 |
野々市市(行政) | 1 |
小松市(行政) | 1 |
加賀市(行政) | 1 |
かほく市(一般事務) | 1 |
羽咋市(一般事務) | 1 |
内灘町(一般行政事務) | 1 |
志賀町(一般行政) | 2 |
穴水町(事務職) | 2 |
富山県(総合行政) | 2 |
富山市(行政) | 3 |
射水市(行政) | 1 |
小矢部市(一般行政) | 2 |
氷見市(一般行政) | 2 |
警視庁(警察行政) | 1 |
糸魚川市(一般行政) | 1 |
浜松市(行政) | 1 |
石川県警察官(男性) | 3 |
石川県警察官(女性) | 3 |
富山県警察官(男性) | 1 |
富山県警察官(女性) | 1 |
警視庁警察官Ⅰ類(男性) | 3 |
警視庁警察官Ⅰ類(女性) | 2 |
神奈川県警察官(男性) | 1 |
新潟県警察官(女性) | 2 |
大阪府警察官(男性) | 1 |
金沢市(消防士) | 4 |
白山野々市広域事務組合(消防職員) | 1 |
砺波地域消防組合(消防士) | 2 |
合計 | 57 |
※人数は延べ数
特殊法人・外郭団体
職種 | 最終合格者数 |
---|---|
国立大学法人等職員 | 1 |
石川県信用保証協会 | 1 |
日本赤十字社富山県支部 | 1 |
合計 | 3 |
※人数は実数
公務員(保育士)
職種 | 最終合格者数 |
---|---|
金沢市(保育士) | 1 |
富山市(保育士) | 1 |
合計 | 2 |
※人数は延べ数
教員採用試験合格状況(現役学生・卒業生)
現役学生
職種 | 最終合格者数 |
---|---|
石川県公立小学校 | 23 |
富山県公立小学校 | 7 |
新潟県公立小学校 | 8 |
京都府公立小学校 | 7 |
千葉県公立小学校 | 5 |
神奈川県公立小学校 | 11 |
神奈川県横浜市公立小学校 | 2 |
神奈川県川崎市公立小学校 | 2 |
愛知県公立小学校 | 1 |
石川県公立中高保健体育 | 1 |
神奈川県川崎市公立中高保健体育 | 1 |
石川県公立中高英語 | 2 |
福井県公立中高英語 | 1 |
岐阜県公立中高英語 | 1 |
神奈川県川崎市公立中高英語 | 1 |
愛知県公立中高英語 | 1 |
合計 | 74 |
※人数は延べ数
卒業生
職種 | 最終合格者数 |
---|---|
公立小学校/公立中高 | 17 |
合計 | 17 |
※人数は実数
税理士試験合格状況(現役学生)
科目 | 科目合格者数 | うち初学者 | |
---|---|---|---|
簿記論 | 3 | 2 | |
財務諸表論 | 1 | 1 | |
合格科目数 | 4 | ||
合格者数(実数) | 3 |
※1名は初学者で簿記論、財務諸表論の同時合格を達成。
CDP(キャリア・ディベロップメント・プログラム)とは?
難関である「公務員」「税理士」「教員」試験突破を目指す学生のやる気に応える、本学独自のプログラムです。講義は大学内で行われるためダブルスクールの必要がなく、合格に向けて効率的な学習を行うことができます。