大学院
Graduate School of Strategic Managementカリキュラム
講義時間帯
| 時限 | 時間帯 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 1限 | 8:50~10:20 |
| 2限 | 10:35~12:05 | |
| 3限 | 12:50~14:20 | |
| 4限 | 14:35~16:05 | |
| 5限 | 16:20~17:50 | |
| 夜間 | 6限 | 18:00~19:30 |
| 7限 | 19:40~21:10 | |
カリキュラム
| 分野 | 授業科目の名称 | 単位数 |
|---|---|---|
| 経営 | 経営戦略研究 | 2 |
| 経営組織研究 | 2 | |
| コーポレート・ガバナンス研究 | 2 | |
| 経営情報研究 | 2 | |
| マーケティング研究 | 2 | |
| 生産管理研究 | 2 | |
| 観光学研究I | 2 | |
| 観光学研究II | 2 | |
| 会計・税務 | 財務会計研究 | 2 |
| 税務会計研究 | 2 | |
| 経営分析研究 | 2 | |
| 税法研究I | 2 | |
| 税法研究II | 2 | |
| 商法研究 | 2 | |
| 会社法研究 | 2 | |
| 租税判例研究 | 2 | |
| 所得税法研究 | 2 | |
| 法学研究I | 2 | |
| 法学研究II | 2 |
| 分野 | 授業科目の名称 | 単位数 |
|---|---|---|
| 経済 | ミクロ経済学研究 | 2 |
| マクロ経済学研究 | 2 | |
| 計量経済学研究 | 2 | |
| 統計分析研究 | 2 | |
| 財政学研究 | 2 | |
| 地方財政研究 | 2 | |
| 金融研究 | 2 | |
| 国際経済研究 | 2 | |
| 日本経済研究 | 2 | |
| アジア経済研究 | 2 | |
| 地域経済学研究 | 2 | |
| 都市経済学研究 | 2 | |
| 環境経済学研究 | 2 | |
| 社会保障研究 | 2 | |
| 情報 | 環境情報システム研究 | 2 |
| 特殊講義 | 特殊講義 I | 2 |
| 特殊講義 II | 2 | |
| 特殊講義 III | 2 | |
| 特殊講義 IV | 2 | |
| 演習・論文指導 | 研究指導 I | 2 |
| 研究指導 II | 2 | |
| 研究指導 III | 2 | |
| 研究指導 IV | 2 | |
| 論文完成指導 | 2 |
指導教員
| 経済系 | 青木 卓志/石野 卓也/金岡 克文/川島 哲/木村 正信/庫川 幸秀/佐藤 将/鈴木 理彦/宋 涛/曽我 千春/田中 頌宇将/張 淼/土屋 仁美/中村 明/山本 英司/渡邉 和道 |
|---|---|
| 経営系 | 石川 美澄/梅田 充/大貫 一/今村 智子/神﨑 淳子/呉 星辰/杉山 裕子/高間 佐知子/中尾 公一/中島 隆広/野林 晴彦/船木 大資/村上 統朗/梁 庭昌 |
| 税法系 | 大屋 貴裕/中尾 真和 |

